Premier Sports 2

Gear Up for Action!

Experience the excitement of prestigious tournaments and intense rivalries.

Don’t miss a moment of the action this month—tune in for all the highlights!

WTA Tour

WTA 500 Merida Open
Semifinals, March 1 at 8am
Finals, March 2 at 7am

WTA 250 ATX Open
Semifinals, March 1 at 3am
Final, March 2 at 2am

WTA 1000 BNP Paribas Open
Day 1, March 7 at 3am
Day 2, March 8 at 3am
Day 3, March 9 at 2am
Day 4, March 10 at 2am
Day 5 Session 1, March 11 at 2am
Day 5 Session 2, March 11 at 9am
Day 6, March 12 at 2am
Quarterfinals, March 13 at 2am
Semifinals, March 14 at 7am
Finals, March 16 at 2am

WTA 1000 Miami Open presented by Itau
Day 1 Session 1, March 19 at 12am
Day 1 Session 2, March 19 at 7am
Day 2, March 19 at 11pm
Day 3, March 20 at 11pm
Day 4, March 22 at 12am
Day 5, March 23 at 12am
Day 6, March 23 at 11pm
Quarterfinals 1, March 25 at 2am
Quarterfinals 2, March 25 at 7am
Quarterfinals 3, March 26 at 1am
Quarterfinals 4, March 26 at 7am
Semifinals 1, March 27 at 2am
Semifinals 2, March 28 at 830am
Finals, March 29 at 3am


LPGA Tour

HSBC Women's World Championship
Day 4, March 1 at 1030am

Blue Bay LPGA
Day 1, March 5 at 12pm
Day 2, March 6 at 12pm
Day 3, March 7 at 2pm
Day 4, March 8 at 2pm

Fortiniet Founder's Cup (Delayed Telecast)
Day 1, March 20 at 11am
Day 2, March 21 at 11am
Day 3, March 22 at 11am
Day 4, March 23 at 11am

Ford Championship
Day 1, March 27 at 6am
Day 2, March 28 at 6am
Day 3, March 29 at 6am
Day 4, March 30 at 6am

DP World Tour

Investec South African Open Championship
Day 4, March 1 at 530pm

Joburg Open
Day 1, March 5 at 630pm
Day 2, March 6 at 630pm
Day 3, March 7 at 6pm
Day 4, March 8 at 5pm

Hero Indian Open
Day 1, March 26 at 330pm
Day 2, March 27 at 330pm
Day 3, March 28 at 4pm
Day 4, March 29 at 230pm


PROGRAM SCHEDULE: Choose a channel to see real-time results.


Please note that the schedule is subject to change without prior notice.

Reach out to your local service provider to find out where you can watch this channel.